簡要描述:氙燈老化試驗箱光電行業(yè)采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗。SN型氙燈試驗箱可用于新材料的選擇、改進現(xiàn)有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料暴露在陽光下所產(chǎn)生的變化。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,紡織皮革,汽車,綜合 |
型 號 | KZ-XD-150 | KZ-XD-512 |
內(nèi)箱尺寸cm | 50×60×50 | 80×80×80 |
溫 度 | ||
內(nèi)腔溫度:0℃~150℃ | ||
濕 度 | 黑板溫度: 40~85℃ | |
光循環(huán):20% ~ 75%R.H | ||
控制精度 | 暗循環(huán):20% ~ 98%R.H | |
均 勻 度 | 溫度:±0.5℃ / 濕度:±2.0% R.H | |
輻射強度 | 溫度:±2.0℃ / 濕度:±3.0% R.H | |
300nm~800nm / 550w/m2±10%w/m2 | ||
氙燈功率 | 300nm~1200nm / 1000w/m2±10%w/m2 | |
噴 淋 | 1.8KW、2.5KW、6KW(燈管使用壽命1500H) | |
噴水壓力 | 1~999min(間斷、連續(xù)) | |
樣品架/轉(zhuǎn)速 | 70~127kpa | |
內(nèi)外箱材質(zhì) | 平板網(wǎng)狀置物架2層或圓形轉(zhuǎn)盤樣品架直徑500mm;轉(zhuǎn)速0-3轉(zhuǎn)/min | |
內(nèi)箱: SUS304不銹鋼/ 外箱:SUS304不銹鋼或鋼板+粉體烤漆 | ||
電 源 | 電源線位于機器后面/AC380±5%V/50±0.5Hz |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃